UL508、CSA22.2 N.O.14、EN60947-4-3
簡(jiǎn)要描述:日本歐姆龍OMRON加熱器用固態(tài)繼電器報(bào)價(jià)小巧、纖細(xì)的散熱器一體型三相加熱器用固態(tài)接觸器。 DIN導(dǎo)軌安裝可以縮短安裝工時(shí)。 (DIN導(dǎo)軌安裝型)
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
歐姆龍OMRON加熱器用固態(tài)繼電器產(chǎn)品特點(diǎn):
歐姆龍OMRON加熱器用固態(tài)繼電器性能參數(shù):
UL508、CSA22.2 N.O.14、EN60947-4-3
型號(hào) | 所有型號(hào)共通 |
---|---|
額定操作電壓 | DC12~24V |
使用電壓范圍 | DC9.6~30V |
額定輸入電流(阻抗) | 10mA以下(DC24V) |
動(dòng)作電壓 | DC9.6V以下 |
復(fù)位電壓 | DC1V以上 |
絕緣方式 | 光電三端雙向輸出方式 |
動(dòng)作指示燈 | 黃色LED |
型號(hào) | G3PE -215B -3 (N) | G3PE -225B -3 (N) | G3PE -225B -2 (N) | G3PE -235B -3 (N) | G3PE -235B -2 (N) | G3PE -245B -3 (N) | G3PE -245B -2 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定負(fù)載電壓 | AC100~240V | ||||||
負(fù)載電壓范圍 | AC75~264V | ||||||
額定通電電流 * | 15A (40°C時(shí)) | 25A (40°C時(shí)) | 35A (25°C時(shí)) | 45A (25°C時(shí)) | |||
最小負(fù)載電流 | 0.2A | 0.5A | |||||
浪涌電流耐量 (峰值) | 150A(60Hz、1個(gè)周期) | 220A (60Hz、1個(gè)周期) | 440A (60Hz、 1個(gè)周期) | ||||
電流平方(I2t) (參考值) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | ||||
適用負(fù)載 *2 (阻性負(fù)載AC1級(jí)) | 5.1kW以下(AC200V時(shí)) | 8.6kW以下(AC200V時(shí)) | 12.1kW以下(AC200V時(shí)) | 15.5kW以下 (AC200V時(shí)) |
型號(hào) | G3PE -515B -3 (N) | G3PE -515B -2 (N) | G3PE -525B -3 (N) | G3PE -525B -2 (N) | G3PE -535B -3 (N) | G3PE -535B -2 (N) | G3PE -545B -3 (N) | G3PE -545B -2 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定負(fù)載電壓 | AC200~480V | |||||||
負(fù)載電壓范圍 | AC180~528V | |||||||
額定通電電流 * | 15A (40°C時(shí)) | 25A (40°C時(shí)) | 35A (25°C時(shí)) | 45A (25°C時(shí)) | ||||
最小負(fù)載電流 | 0.5A | |||||||
浪涌電流耐量 (峰值) | 220A (60Hz、 1個(gè)周期) | 440A (60Hz、 1個(gè)周期) | ||||||
電流平方(I2t) (參考值) | 260A2s | 1,260A2s | ||||||
適用負(fù)載 *2 (阻性負(fù)載AC1級(jí)) | 12.5kW以下 (AC480V時(shí)) | 20.7kW以下 (AC480V時(shí)) | 29.0kW以下 (AC480V時(shí)) | 37.4kW以下 (AC480V時(shí)) |
*1. 根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。詳情請(qǐng)參見(jiàn)特性數(shù)據(jù)“●負(fù)載電流-環(huán)境溫度額定規(guī)格"。
*2. 適用負(fù)載
可以通過(guò)以下公式來(lái)計(jì)算適用負(fù)載(加熱器)的最大容量(合計(jì))。(三相平衡負(fù)載、三角接線的狀態(tài)下)
適用負(fù)載最大容量=通電電流×適用電壓×√3
例) 15A×200V×√3= 5,196W≒5.1kW
例) 15A×400V×√3=10.392W≒10.3kW
型號(hào) | G3PE -215B -3H | G3PE -215B -2H | G3PE -225B -3H | G3PE -225B -2H | G3PE -235B -3H | G3PE -235B -2H | G3PE -245B -3H | G3PE -245B -2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定負(fù)載電壓 | AC100~240V | |||||||
負(fù)載電壓范圍 | AC75~264V | |||||||
額定通電電流 * | 15A (40°C時(shí)) | 25A (40°C時(shí)) | 35A (25°C時(shí)) | 45A (25°C時(shí)) | ||||
最小負(fù)載電流 | 0.2A | 0.5A | ||||||
浪涌電流耐量 (峰值) | 150A (60Hz、1個(gè)周期) | 220A (60Hz、1個(gè)周期) | 440A (60Hz、 1個(gè)周期) | |||||
電流平方(I2t) (參考值) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | |||||
適用負(fù)載 *2 (阻性負(fù)載AC1級(jí)) | 請(qǐng)參見(jiàn)Catalog上的“特性數(shù)據(jù)"。 |
型號(hào) | G3PE -515B -3H | G3PE -515B -2H | G3PE -525B -3H | G3PE -525B -2H | G3PE -535B -3H | G3PE -535B -2H | G3PE -545B -3H | G3PE -545B -2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定負(fù)載電壓 | AC200~480V | |||||||
負(fù)載電壓范圍 | AC180~528V | |||||||
額定通電電流 * | 15A (40°C時(shí)) | 25A (40°C時(shí)) | 35A (25°C時(shí)) | 45A (25°C時(shí)) | ||||
最小負(fù)載電流 | 0.5A | |||||||
浪涌電流耐量 (峰值) | 220A (60Hz、 1個(gè)周期) | 440A (60Hz、 1個(gè)周期) | ||||||
電流平方(I2t) (參考值) | 260A2s | 1,260A2s | ||||||
適用負(fù)載 *2 (阻性負(fù)載AC1級(jí)) | 請(qǐng)參見(jiàn)Catalog上的“特性數(shù)據(jù)"。 |
*因安裝的散熱器和散熱板而異。此外,根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。
詳情請(qǐng)參見(jiàn)特性數(shù)據(jù)“●負(fù)載電流-環(huán)境溫度額定規(guī)格"。
型號(hào) | G3PE -215B -3 (N) | G3PE -215B -2 (N) | G3PE -225B -3 (N) | G3PE -225B -2 (N) | G3PE -235B -3 (N) | G3PE -235B -2 (N) | G3PE -245B -3 (N) | G3PE -245B -2 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
復(fù)位時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
輸出ON電壓下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 * | 10mA以下(AC200V) | |||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V兆歐表) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
振動(dòng) | DIN導(dǎo)軌安裝型:10~55~10Hz 單振幅0.175mm (雙振幅0.35mm) 螺釘安裝型:10~55~10Hz 單振幅0.375mm (雙振幅0.75mm) | |||||||
沖擊 | 294m/s2 (反向安裝 : 98m/s2) | |||||||
保管溫度 | -30~+100℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||||
質(zhì)量 | 約1.25kg | 約1.45kg | 約1.25kg | 約1.65kg | 約1.45kg | 約2.0kg | 約1.65kg |
型號(hào) | G3PE -515B -3(N) | G3PE -515B -2 (N) | G3PE -525B -3 (N) | G3PE -525B -2 (N) | G3PE -535B -3 (N) | G3PE -535B -2 (N) | G3PE -545B -3 (N) | G3PE -545B -2 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
復(fù)位時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
輸出ON電壓下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 * | 10mA以下(AC200V) | |||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V兆歐表) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
振動(dòng) | DIN導(dǎo)軌安裝型:10~55~10Hz 單振幅0.175mm (雙振幅0.35mm) 螺釘安裝型:10~55~10Hz 單振幅0.375mm (雙振幅0.75mm) | |||||||
沖擊 | 294m/s2 (反向安裝 : 98m/s2) | |||||||
保管溫度 | -30~+100℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||||
質(zhì)量 | 約1.25kg | 約1.45kg | 約1.25kg | 約1.65kg | 約1.45kg | 約2.0kg | 約1.65kg |
*2元件型的S相漏電流會(huì)增加到約√3倍。
型號(hào) | G3PE -215B -3H | G3PE -215B -2H | G3PE -225B -3H | G3PE -225B -2H | G3PE -235B -3H | G3PE -235B -2H | G3PE -245B -3H | G3PE -245B -2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
復(fù)位時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
輸出ON電壓下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 * | 10mA以下(AC200V) | |||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V兆歐表) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm (雙振幅0.75mm) | |||||||
沖擊 | 294m/s2 | |||||||
保管溫度 | -30~+100℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||||
質(zhì)量 | 約300g |
型號(hào) | G3PE -515B -3H | G3PE -515B -2H | G3PE -525B -3H | G3PE -525B -2H | G3PE -535B -3H | G3PE -535B -2H | G3PE -545B -3H | G3PE -545B -2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
復(fù)位時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
輸出ON電壓下降 | 1.8V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 * | 20mA以下(AC200V) | |||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V兆歐表) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm (雙振幅0.75mm) | |||||||
沖擊 | 294m/s2 | |||||||
保管溫度 | -30~+100℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||||
質(zhì)量 | 約300g |
*2元件型的S相漏電流會(huì)增加到約√3倍。
型號(hào) | 質(zhì)量 |
---|---|
Y92B-P50 | 約450g |
Y92B-P100 | 約450g |
Y92B-P150 | 約600g |
Y92B-P200 | 約850g |
Y92B-P250 | 約1,200g |
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見(jiàn):歐姆龍OMRON繼電器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信