簡要描述:德國易福門IFM帶顯示器的增量式編碼器 :可配置為編碼器、速度監(jiān)控器或計數(shù)器 清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
德國易福門IFM帶顯示器的增量式編碼器
1969年10月29日,ifm集團的前身ifm electronic geräte gmbh+co kg正式成立。在這一年,220V電感式傳感器的發(fā)明也標志著公司輝煌歷程的冉冉升起。
公司成立的初衷是要在質量、可靠性和客戶服務上都做到與眾不同并且卓爾不群。早在公司成立之前的幾年,兩位創(chuàng)始人“銷售員” Gerd Marhofer和“電子工程師” Robert Buck,已經(jīng)為Alsace的一家生產(chǎn)制造商開設過軋鋼廠和鋼鐵廠。但他們并不滿足于此。1967年起,Robert Buck便開始在他位于Tettnang的公寓臥室里自己動手制作傳感器和電路?;贕erd Marhofer的創(chuàng)意,他設計出用于220V電壓的電感式傳感器。當時,還沒有公司掌握這種無需接觸的檢測技術,Robert Buck無疑是一位了不起的開發(fā)者。“你甚至感覺他能把自己變小然后穿過電路。”Gerd Marhofer回憶道。而Robert Buck則曾提到:“我想用電子技術來解決別人無法應對的問題。”
產(chǎn)品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 1...10000; (可設定參數(shù); 出廠設定: 1024) 分辨率 | ||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
應用 | |||||||
功能原理 | 增量式 | ||||||
檢測系統(tǒng) | 磁性 | ||||||
應用 | 編碼器; 速度監(jiān)控器; 計數(shù)器 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 350 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
旋轉電氣大值 [U/min] | 12000 | ||||||
輸出 | |||||||
電氣設計 | HTL/TTL | ||||||
開關頻率 [kHz] | 1000 | ||||||
出廠設定 |
| ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
分辨率 | 1...10000; (可設定參數(shù); 出廠設定: 1024) 分辨率 | ||||||
速度監(jiān)控器 | |||||||
開關點, SP [U/min] | -9994...9999 | ||||||
開關點, SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||||||
復原點, rP [U/min] | -9999...9994 | ||||||
復原點, rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||||||
計數(shù)器 | |||||||
預設點 | 1...9999 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
度 [°] | 0.1 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數(shù)設定 | 編碼器; 分辨率; 轉向; HTL; TTL; 速度監(jiān)控器; 分辨率 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM 2 | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||||||
外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||||||
認證/測試 | |||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 218 | ||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 443 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 80.2 | ||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316); 顯示窗口: PEI | ||||||
機械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
軸材料 |
| ||||||
軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||
徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 60 | ||||||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
電氣連接 | |||||||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度大值: 100 m; (IO-Link: max.20 m) | ||||||
圖表 | |||||||
脈沖圖 |
|
詳情點擊:德國易福門IFM帶顯示器的增量式編碼器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信