簡要描述:德國易福門IFM電感式傳感器
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國易福門IFM電感式傳感器特點(diǎn):
適用于工業(yè)、移動、冷卻和潤滑應(yīng)用
高防護(hù)等級,適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
工作溫度范圍廣,因而能夠靈活運(yùn)用
由大感應(yīng)范圍和低傳感器容差而來的安全檢測
由于應(yīng)用范圍廣而削減存儲空間
德國易福門IFM電感式傳感器產(chǎn)品特性:
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn); 增長的感應(yīng)距離 | ||||||||||
應(yīng)用 | 適用于工業(yè)、移動、冷卻和潤滑應(yīng)用; 工業(yè)應(yīng)用/工廠自動化 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護(hù)等級 | II | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 400 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||
增長的感應(yīng)距離 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
快速溫度變化 |
| ||||||||||
噴鹽試驗(yàn) |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1350 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 52.25 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
詳情請見:德國易福門IFM電感式傳感器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信