簡要描述:現(xiàn)貨日本橫河YOKOGAWA溫度計TX10系列提供支持K、J、E和T型熱電偶的熱電偶溫度計。有三種可用型號:1通道單功能、1通道多功能和2通道多現(xiàn)貨功能型號
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | PILZ/德國皮爾茲 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
現(xiàn)貨日本橫河YOKOGAWA溫度計
TX10系列提供支持K、J、E和T型熱電偶的熱電偶溫度計。有三種可用型號:1通道單功能、1通道多功能和2通道多功能型號
輸入通道數(shù) | 1 |
測量范圍 | E型:-200~700°C (-328~1292°F) J型:-200~1000°C (-328~1832°F) K型:-200~1372°C (-328~2501.6°F) T型:-200~400°C (-328~752°F) |
分辨率 | -200.0℃~199.9°C:0.1°C 200°C或以上:1°C |
精度 | +200 °C或以上,或設(shè)置了1°C分辨率時:±(讀數(shù)的0.2% + 1°C) -100.0°C~199.9°C:±(讀數(shù)的0.1% + 0.7°C) -200.0°C ~-100.1°C:±(讀數(shù)的0.1% + 1.0°C) |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的0.015% +0.06°C)/°C |
測量間隔 | 約1秒 |
顯示項目 | HOLD,°C,ch A,TC類型K、J、E、T,電池報警 |
其它功能 | 自動關(guān)機、電池報警 |
顯示 | LCD |
工作溫度 | 0~50 oC |
濕度 | 80% RH (不結(jié)露) |
電源要求 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6) |
電池壽命 | 約450小時 |
防滴構(gòu)造 | 符合IP54(IEC529的防塵和防滴要求) |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | EMC標(biāo)準(zhǔn) EMI(干擾信號):EN55011;1998,EN61326-1;1998+A1 (Class B,Group 1) EMS (抗干擾):EN50082-1;1997,EN61326;1998+A1 |
高度 | 約151mm |
寬度 | 約56mm |
深度 | 約33mm |
重量 | 約180g |
標(biāo)配附件 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6)和操作手冊 |
選配附件 | 延長電纜,5米(2459 21)/10米(2459 22) 軟包 (930 12) 溫度探頭(用于K型熱電偶) 圓頭探頭(900 20、900 21、900 22) 針形探頭(900 23、900 24) 表面探頭(900 30、900 31、900 32、900 33) 珠式TC (2459 07) 防水套(每包5個) (930 11) |
現(xiàn)貨日本橫河YOKOGAWA溫度計
應(yīng)用
冷庫溫度管理
冷凍食品質(zhì)量控制
易腐食品質(zhì)量控制
生產(chǎn)流程溫度管理
產(chǎn)品溫度測量測試
維護設(shè)備時檢查溫度
研發(fā)溫度管理
詳情請見:橫河YOKOGAWA溫度計
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信