簡(jiǎn)要描述:皮爾茲PILZ安全繼電器可用作計(jì)時(shí)器PNOZ s5和PNOZ s9安全繼電器可用作計(jì)時(shí)器繼電器,用于監(jiān)控急停按鈕、安全門或光柵。PNOZ s5計(jì)時(shí)器繼電器是一種基礎(chǔ)單元,具有斷電裝置。PNOZ s9安全繼電器可用作延遲斷電、延遲通電或脈沖計(jì)時(shí)器繼電器。它還可以結(jié)合基礎(chǔ)單元用作延遲或瞬時(shí)觸點(diǎn)擴(kuò)展模塊
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | PILZ/德國(guó)皮爾茲 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
皮爾茲PILZ安全繼電器可用作計(jì)時(shí)器
應(yīng)用選項(xiàng)PNOZsigma安全繼電器
PNOZ s5和PNOZ s9安全繼電器可用作計(jì)時(shí)器繼電器,用于監(jiān)控急停按鈕、安全門或光柵。PNOZ s5計(jì)時(shí)器繼電器是一種基礎(chǔ)單元,具有斷電裝置。PNOZ s9安全繼電器可用作延遲斷電、延遲通電或脈沖計(jì)時(shí)器繼電器。它還可以結(jié)合基礎(chǔ)單元用作延遲或瞬時(shí)觸點(diǎn)擴(kuò)展模塊。
PNOZ s5:?jiǎn)?雙通道接線,延遲斷電,符合EN 60947-5-1、EN 60204-1標(biāo)準(zhǔn)
PNOZ s9:?jiǎn)瓮ǖ澜泳€,延遲斷電,延遲通電,脈沖,可用作基礎(chǔ)單元或觸點(diǎn)擴(kuò)展模塊
皮爾茲PILZ安全繼電器可用作計(jì)時(shí)器
PNOzSigma安全繼電器(獨(dú)立)。輸入:1-/2通道接線,有/無(wú)觸點(diǎn)短路檢測(cè)。輸出:2 N/O,2 N/O(t=0-300s),1個(gè)半導(dǎo)體UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式接線端子,螺旋式監(jiān)控急停開(kāi)關(guān),安全門。
技術(shù)細(xì)節(jié)
證書: | CE, cULus 認(rèn)證, EAC (Eurasian), TüV, KOSHA, CCC |
應(yīng)用選項(xiàng): | 瞬時(shí)緊急停止監(jiān)控, 限位開(kāi)關(guān), 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 2級(jí),典型值, 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 2級(jí),非典型, 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 4級(jí), 安全門監(jiān)控, 安全斷電延時(shí)計(jì)時(shí)器, 緊急停止延時(shí)監(jiān)控 |
操作模式: | 單通道, 自動(dòng)復(fù)位, 雙通道, 手動(dòng)復(fù)位, 觸點(diǎn)間短路檢測(cè), 啟動(dòng)測(cè)試, 手動(dòng)復(fù)位監(jiān)控, 不檢測(cè)觸點(diǎn)間短路, 自檢測(cè), 編程延時(shí)斷電 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): | EN 60947-5-1 |
標(biāo)準(zhǔn): | EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1 |
供電電壓 (V): | 24,0 |
電源類型: | DC |
終端型: | 插件 |
終端類型: | 螺絲端子 |
瞬時(shí)安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 2 |
延時(shí)安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 2 |
輔助觸點(diǎn)數(shù)量: | 0 |
半導(dǎo)體輸出數(shù)量: | 1 |
可選次數(shù): | 0.04 s, 0.10 s, 0.20 s, 0.30 s, 0.40 s, 0.50 s, 0.60 s, 0.70 s, 0.80 s, 1.00 s, 1.50 s, 10.00 s, 100.00 s, 12.00 s, 120.00 s, 14.00 s, 140.00 s, 15.00 s, 150.00 s, 16.00 s, 160.00 s, 180.00 s, 2.00 s, 2.50 s, 20.00 s, 200.00 s, 210.00 s, 240.00 s, 25.00 s, 3.00 s, 3.50 s, 30.00 s, 300.00 s, 35.00 s, 4.00 s, 40.00 s, 5.00 s, 50.00 s, 6.00 s, 60.00 s, 7.00 s, 70.00 s, 8.00 s, 80.00 s, 90.00 s |
停止類別: | 0/1 |
在DC13處的大電流I (6個(gè)循環(huán)/小): | 4.0 A |
在AC1處的大電流5: | 3.0 A |
寬度尺寸: | 22.5 mm |
高度尺寸: | 98.0 mm |
深度尺寸: | 120.0 mm |
總重: | 245 g |
凈重: | 235 g |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度: | -10 - 55 °C |
詳情請(qǐng)見(jiàn):皮爾茲PILZ安全繼電器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信