項目 | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 (V) | 復位電壓 (V) | 最大容許電壓 (V) | 功耗 (VA、W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定方式(V) | 額定電壓的比例 | ||||||
AC | 24 | 75 | ― | 75%以下 | 15%以上 | 1.1 | 約1.8~2.6 |
50 | 36 | ― | |||||
100~120 | 18~21.6 | ― | |||||
200~240 | 9~10.8 | ― | |||||
DC | 12 | 167 | 72 | 10%以上 | 約2.0 | ||
24 | 83 | 288 | |||||
48 | 42 | 1150 | |||||
100 | 20 | 5000 |
簡要描述:日本歐姆龍OMRON功率繼電器報價高容量、高耐壓的多極功率繼電器。大容量、高電壓開關(guān)的多極功率繼電 器,性能接近接觸器。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
歐姆龍OMRON功率繼電器產(chǎn)品特點:
歐姆龍OMRON功率繼電器性能參數(shù):
項目 | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 (V) | 復位電壓 (V) | 最大容許電壓 (V) | 功耗 (VA、W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定方式(V) | 額定電壓的比例 | ||||||
AC | 24 | 75 | ― | 75%以下 | 15%以上 | 1.1 | 約1.8~2.6 |
50 | 36 | ― | |||||
100~120 | 18~21.6 | ― | |||||
200~240 | 9~10.8 | ― | |||||
DC | 12 | 167 | 72 | 10%以上 | 約2.0 | ||
24 | 83 | 288 | |||||
48 | 42 | 1150 | |||||
100 | 20 | 5000 |
注1. 額定電流、線圈電阻是指,線圈溫度為+23℃時的 值,公差為AC額定電流+15%、-20%、DC線圈電 阻為±15%。(AC的額定電流也是與50/60Hz為相 同值。)
2. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
3. 最大許容電壓指的是在環(huán)境溫度為+23℃時繼電器 線圈操作電源的電壓容許變化范圍內(nèi)的最大值。不 是連續(xù)容許。
4. 額定電壓的~ (例如100~120),表示額定電壓的 范圍。
型號 | G7J-4A-P/G7J-3A1B-P/G7J-2A2B-P G7J-4A-B/G7J-3A1B-B/G7J-2A2B-B G7J-4A-T/G7J-3A1B-T/G7J-2A2B-T | |||
---|---|---|---|---|
負載 | 電阻負載 | 感性負載 cosφ=0.4 | 電阻負載 | |
接觸構(gòu)造 | 雙斷開 | |||
接點材質(zhì) | Ag、合金 | |||
額定負載 | a接點 | AC 220V 25A(AC220V 1A cosφ=1) | DC 30V 25A | |
b接點 | AC 220V 8A(AC220V 1A cosφ=1) | DC 30V 8A | ||
額定通電電流 | a接點 | 25A(1A) | ||
b接點 | 8A(1A) | |||
接點電壓的最大值 | AC 250V | DC 125V | ||
接點電流的最大值 | a接點 | 25A(1A) | ||
b接點 | 8A(1A) | |||
開關(guān)容量最大值 (參考值) | a接點 | AC5,500VA(AC220VA) | DC750W | |
b接點 | AC1,760VA(AC220VA) | DC240W |
使用環(huán)境溫度 | -25~+60℃(無結(jié)冰、結(jié)露) |
---|---|
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH |
注: B (螺釘)系列產(chǎn)品,在電器用品安全法適用的用 途使用時,接點端子螺釘直徑為M3.5,因此接點電 流為15A以下,請予以注意。( )內(nèi)為雙接點。
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間*2 | 50ms以下 | |
復位時間*2 | 50ms以下 | |
最大開關(guān)頻率 | 機械 | 1,800次/h |
額定負載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻*3 | 1,000MΩ以上 | |
耐電壓 | 線圈和接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
異極接點間 | ||
同極接點間 | AC2.000V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓 | 線圈和接點之間 10,000V | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動作 | a接點 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) b接點 10~26~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | a接點:100m/s2 b接點:20m/s2 | |
耐久性 | 機械 | 100萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) |
電氣*4 | 10萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) | |
故障率 P水準(參考值*5) | DC24V 100mA(雙接點:DC24V 10mA) | |
質(zhì)量 | 約140g:(PCB端子型) 約165g:(螺釘端子型) 約140g:(快接端子型) |
注: 左述值為初始值。
*1. 測量條件:依據(jù)DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測量條件:外加額定操作電壓時不包括接點 跳動。 環(huán)境溫度條件: +23℃
*3. 測量條件:用DC500V絕緣電阻計測量與耐電 壓項目中相同的部位。
*4. 環(huán)境溫度條件:+23℃
*5. 此值為開關(guān)頻率60次/min時的值。
標準產(chǎn)品為國際標準認證產(chǎn)品。
操作線圈 | 接點額定規(guī)格 | 試驗次數(shù) | |
---|---|---|---|
AC24~265V DC6~110V | N.O. (a接點) | 25A AC277V、電阻 | 30,000次 |
25A AC120V、一般用途 | |||
25A AC277V、一般用途 | |||
1.5kW AC120V、Tungsten | 6,000次 | ||
1.5HP AC120V | 6,000次 | ||
3HP AC240/265/277V | |||
3phase 3HP AC240/265/277V | 30,000次 | ||
3phase 5HP AC240/265/277V | |||
20FLA/120LRA AC120V | |||
17FLA/102LRA AC277V | |||
TV-10 AC120V | 25,000次 | ||
25A DC30V、電阻 | 30,000次 | ||
* 1A AC277V、一般用途 | 6,000次 | ||
N.C. (b接點) | 8A AC277V、電阻 | 30,000次 | |
8A AC120V、一般用途 | |||
8A AC277V、一般用途 | |||
8A DC30V、電阻 | |||
* 1A AC277V、一般用途 | 6,000次 |
* 雙接點額定規(guī)格
UL認證標準…UL508 工業(yè)用控制裝置
CSA認證標準…CSA C22.2 N.o.14 工業(yè)用控制裝置
型號 | 操作線圈 | 接點額定規(guī)格 | |
---|---|---|---|
N.O.(a接點) | N.C.(b接點) | ||
G7J-4A-B(P)(T) G7J-2A2B(P)(T) G7J-3A1B-B(P)(T) | DC6、12、24、48、100V AC24、50、100~120、 200~240V | 25A AC240V cosφ=0.4 25A AC240V cosφ=1 25A DC30V L/R≧1 | 8A AC240V cosφ=0.4 8A AC240V cosφ=1 8A DC30V L/R≧1 |
注: 請在型號末尾標明“-KM"。
VDE認證標準…EN61810-1 電磁繼電器
型號 | 操作線圈 | 接點額定規(guī)格 | |
---|---|---|---|
N.O.(a接點) | |||
G7J-4A-B(P)(T) G7J-2A2B(P)(T) G7J-3A1B-B(P)(T) | DC6、12、24、48、100V AC24、50、100~120、 200~240V | AC1級 25A AC 220V 11.5A AC 380~480V AC3級 11.5A AC 220V 8.5A AC380~480V * AC1級 1A AC220V |
注: 請在型號末尾標明“-KM"。
* 雙接點額定規(guī)格
KEMA認證標準…EN60947-4-1 接觸器
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請見:歐姆龍OMRON繼電器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信