德國(guó)易福門(mén)IFM流量傳感器的安裝圖
易福門(mén)【IFM SI5010】IFM 流量開(kāi)關(guān)
IFM流量傳感器、IFM流量傳感器裝置及流量計(jì)
根據(jù)熱導(dǎo)原理和超聲波原理工作的傳感器特別適用于監(jiān)控氣體及液體介子。
易福門(mén)提供不同型號(hào)的傳感器,滿(mǎn)足不同的應(yīng)用和要求所有的系統(tǒng)都通過(guò)精心設(shè)計(jì),這樣信號(hào)可直接傳遞給控制系統(tǒng),用于進(jìn)一步的處理。
易福門(mén)【IFM SI5010】IFM 流量開(kāi)關(guān) SI5010 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 按鈕 | |||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||||
遲滯 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||||
重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 10 | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...2 ***) / 1...10 ****) | |||||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 67, III | |||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||
MTTF [年] | 298 | |||||||||
外殼材料 | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
功能顯示 LED | 10個(gè)LED, 3色 | |||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||
重量 [kg] | 0.235 | |||||||||
注釋 |
|
如果對(duì)文章中出現(xiàn)的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)點(diǎn)擊: 德國(guó)易福門(mén)IFM流量傳感器
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話(huà)
微信